/pol/
⚡ Recent spikes on /pol/
-
0.12 /pol/ humor thread
Themes (Last 7 days)
| Theme | Mentions |
|---|---|
| trump / donald trump · trump, donald trump, pol, republicans | 2007 |
| pol / incels · pol, 4chan, incels, jesus | 1173 |
| israel / jews · israel, jews, netanyahu, gaza | 455 |
| russia / ukraine · russia, ukraine, zelensky, putin | 443 |
| democratic party / washington · democratic party, washington, conservatives, considering | 267 |
| trump / ohio · trump, ohio, maga, donald trump | 260 |
| india / indians · india, indians, h 1b, japan | 256 |
| france / israel · france, israel, trump, russia | 209 |
| israel / jews · israel, jews, ben shapiro, epstein | 145 |
| france / spain · france, spain, serbia, hong kong | 144 |
| russia / ukraine · russia, ukraine, trump, putin | 140 |
| iran / israel · iran, israel, trump, united states | 133 |
| christianity / islam · christianity, islam, judaism, hinduism | 85 |
| asmongold / hasan piker · asmongold, hasan piker, destiny, joe rogan | 77 |
| india / ice · india, ice, trump, france | 70 |
| trump / deep state · trump, deep state, gop, curtis yarvin | 69 |
| britain / poland · britain, uk, poland, ireland | 61 |
| france / fortnite · france, rt, fortnite, japan | 60 |
| china / pol · china, pol, 4chan, xi jinping | 57 |
| ohio / republicans · ohio, republicans, spain, gop | 52 |
| texas / usa · texas, usa, early voting, midterms | 50 |
| gen z / millennials · gen z, millennials, boomers, gen x | 50 |
| trump / democrats · trump, democrats, natalie harp, thomas massie | 48 |
| timmy / pol · timmy, pol, 4chan, jannies | 48 |
| india / hindus · india, hindus, muslims, europe | 46 |
Top entities
Trump 14044Russia 9541Israel 9268Iran 8158Ukraine 7226China 6143United States 5288Jews 4764India 4550Donald Trump 4083USA 3924Europe 3739America 3273/pol/ 3106Canada 2376Germany 2353Japan 2192AI 2117NATO 1879France 1865YouTube 1743MAGA 1725Indians 1719UK 1701Poland 1564